Seurakuntavaalin tulos
Seurakuntavaalin äänestysprosentti oli 18,8 %, merkittävästi edelliskertaa korkeampi.
Ääniä annettiin 842, joista 2 hylättiin.
Ennakkoääniä annettiin 576.
Vain 13 ääntä tuli alle 18-vuotiailta nuorilta.
Vaalin tulos:
| Etunimi | Sukunimi | Tulos | Vertausluku | Ääniä yhteensä |
| Jarkko | Hannunen | Valittu | 644 | 95 |
| Ari | Aho | Valittu | 322 | 54 |
| Paula | Aaltonen | Valittu | 215 | 51 |
| Jari | Alalahti | Valittu | 196 | 38 |
| Marja-Terttu | Saglam | Valittu | 161 | 46 |
| Sanna | Niskakoski | Valittu | 129 | 43 |
| Risto | Rimpisalo | Valittu | 107 | 39 |
| Henna | Korpi | Valittu | 98 | 31 |
| Pirkko | Saastamoinen | Valittu | 92 | 36 |
| Marjo | Appelgrén | Valittu | 81 | 34 |
| Ari | Kukkonen | Valittu | 72 | 33 |
| Tapio | Jankkila | Valittu | 65 | 27 |
| Maija-Liisa | Ruonavaara | Valittu | 64 | 32 |
| Mervi | Huhtaniska | Valittu | 59 | 30 |
| Teemu | Pussila | Valittu | 54 | 27 |
| Mikko | Lampela | Valittu | 50 | 26 |
| Heli | Trög | Valittu | 49 | 24 |
| Eeva | Lääkkö | Valittu | 46 | 19 |
| Eeva-Liisa | Aula | Valittu | 43 | 19 |
| Vesa | Inkilä | Varalla | 40 | 18 |
| Auli | Tasala | Varalla | 39 | 13 |
| Teija | Holappa | Varalla | 38 | 17 |
| Marja | Kaakko | Varalla | 36 | 15 |
| Vesa | Joutsenvaara | Varalla | 34 | 10 |
| Virpi | Kirkinen | Varalla | 33 | 10 |
| Ilpo | Varonen | Varalla | 28 | 10 |
| Mari | Laitinen | Varalla | 25 | 8 |
| Maria | Henriksson | Varalla | 22 | 7 |
| Jarno | Vuorinen | Varalla | 20 | 7 |
| Annukka | Tammelin | Varalla | 18 | 6 |
| Hanna-Riikka | Liuttu | Varalla | 16 | 5 |
| Nina | Koivisto-Männikkö | Varalla | 15 | 4 |
| Petri | Juntikka | Varalla | 14 | 3 |
| Emmi | Juntikka | Varalla | 13 | 3 |
Ari Rautakoski
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Rantatie 61
94400 Keminmaa
Elina Kaaretkoski
talouspäällikkö
Mon Nov 16 01:00:30 EET 2026